Paid
CVR: 39267829
Ørhagevej 151, Klitmøller
7700 Thisted
Denmark
General: surf@coldhawaiisurfcamp.com
Reservations: bookings@coldhawaiisurfcamp.dk
Faktura Number | 2718DK |
Faktura Date | 18th august 2022 |
Due Date | 25th august 2022 |
Total | DKK 74.731,56 |
Timer/Antal | Service | Rate/Pris | Adjust | Total |
---|---|---|---|---|
292 | surf lessons as agreed on email Tirsdag den 30/8 kl 12.00-14.30 med 73 elever - 40 i klitmøller and 33 i vigsø eller hanstholm Onsdag den 31/8 kl. 8.00-10.30 med 73 elever. - 40 i klitmøller and 33 i vigsø eller hanstholm |
DKK 449,00 | -43% | DKK 74.731,56 |
Total | DKK 74.731,56 |
Moms | DKK 14.946,31 |
Total | DKK 74.731,56 |
Betaling
Overførsel til bankkonto hos Sparekassen Thy
Regnr.: 9083. Kontonr.: 0004350030
IBAN: DK4590830004350030 SWIFT: STHYDK21
eller
Mobilepay: 890877
VIGTIGT Skriv dit Fakturanr. (ender på DK) ved overførsel så vi ved hvem der betaler.